Návratnosť investície
Uvádzame približné porovnanie nákladov pri prevádzke ČOV v porovnaní s prevádzkovaním žumpy.
V uvedenom porovnaní sme uvažovali so štvorčlennou rodinou a priemernou spotrebou vody 135 l / 1 osobu / 1 deň.
| Čo je výhodnejšie? |
Žumpa [8 m3] |
Domová ČOV [AT 6] |
||
| Vývoz fekálií | 1 rok | 960 € | 1 rok | 10 € |
| 10 rokov | 9600 € | 10 rokov | 100 € | |
| Spotreba el. energia | 1 rok | 0 € | 1 rok | 40 € |
| 10 rokov | 0 € | 10 rokov | 400 € | |
| Finančné zaťaženie | 1 rok | 960 € | 1 rok | 50 € |
| 10 rokov | 9600 € | 10 rokov | 500 € | |

